
WNS型一体式冷凝锅炉
- WNS型一体式冷凝锅炉。此锅炉与WNS型燃油燃气锅炉最大的不同在于它的表面配置的有冷凝器。冷凝器的使用,使得锅炉的排烟温度降至60-80℃,并且吸收了烟气中的部分热能,使得锅炉的热效率大大提高,达到了100.9%以上。同时,在能量回收的过程中,大大减少了有害气体的排放,减少了环境污染。
 - 介质类型:蒸汽常压热水承压热水冷凝
 - 吨位:0.5吨1吨2吨4-8吨10吨及以上
 - 压力:常压7公斤10公斤10公斤以上
 - 燃料:天然气重油甲醇轻油
 
- 热线电话:13683941832 / 15649991832 朱经理
 
WNS型一体式冷凝锅炉产品介绍
在国家倡导环保节能的政策下,永兴依托多年的锅炉研发制造经验,生产出WNS型一体式冷凝锅炉。此锅炉与WNS型燃油燃气锅炉最大的不同在于它的表面配置的有冷凝器。冷凝器的使用,使得锅炉的排烟温度降至60-80℃,并且吸收了烟气中的部分热能,使得锅炉的热效率大大提高,达到了100.9%以上。同时,在能量回收的过程中,大大减少了有害气体的排放,减少了环境污染。此锅炉既节能,又环保,因此,在食品、服装纺织、石油化工以及机械制造等行业得到广泛的应用。
WNS型一体式冷凝锅炉主要由锅炉本体,燃烧器、仪表、连接烟道、冷凝器、水箱、给水泵、分汽缸、除氧器、循环泵、软水器等组成,具有燃烧清洁,排放无污染,操作便捷,出力充足,燃料燃烧充分,热效率高等特点,是目前最为节能、高效、环保的产品,也是目前最为理想的一种加热设备。
WNS型一体式冷凝锅炉性能特点
- 卧式全湿背结构,一体式设计,减少了占地面积。
 - 大炉膛、螺纹烟管的设计,增大了炉膛的吸热量,降低了能耗。
 - 内置各种保护装置,如超温、超压、缺水等,保证了锅炉安全可靠的运行
 - 采用螺纹烟管和波形炉胆,加强了传热效果,节省了燃料。
 - 液晶屏显示工况,方便掌握锅炉及系统的运行状况。
 - 配有防爆门,泄压后自动回弹,确保锅炉的安全性。
 - 冷凝余热回收装置可以反复吸收锅炉排出的烟和气,提高了能源利用率。
 - 受热面结构设计合理,减小并控制了烟气阻力。
 - 保护功能齐全,确保锅炉安全高效地运行。
 - 多台锅炉可以联网使用,可以自动选择运行台数,分配每台锅炉的负荷。
 
WNS型一体式冷凝锅炉系统图

WNS型一体式冷凝蒸汽锅炉参数
| 型号规格 | 额定蒸发量 (T/h)  | 
			额定工作压力 (Mpa)  | 
			饱和蒸汽温度 (℃)  | 
			锅炉热效率 (%)  | 
			设计燃料 | 最大运输重量 (KG)  | 
			最大运输尺寸 (MM)  | 
		
| WNS0.5-0.7-YQ | 0.5 | 0.7 1.0 1.25 1.6 2.5  | 
			171 184 194 204 225  | 
			100.9 | 天然气 轻油 重油 等  | 
			3200 | 2900X1400X1500 | 
| WNS1-1.25-YQ | 1 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
| WNS2-1.25-YQ | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
| WNS3-1.25-YQ | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
| WNS4-1.25-YQ | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
| WNS6-1.25-YQ | 6 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
| WNS8-1.25-YQ | 8 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
| WNS10-1.25-YQ | 10 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
| WNS12-1.25-YQ | 12 | 31000 | 6700x2700x3200 | ||||
| WNS15-1.25-YQ | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
| WNS20-1.25-YQ | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 | 
WNS型一体式冷凝常压热水锅炉参数
| 型号规格 | 额定热功率 (MW)  | 
			额定工作压力 (Mpa)  | 
			额定出/回水温度 (℃)  | 
			锅炉热效率 (%)  | 
			设计燃料 | 最大运输重量 (KG)  | 
			最大外型尺寸 (MM)  | 
		
| CWNS0.35-95/70-YQ | 0.35 | 0 | 85/60 95/70  | 
			100.9 | 天然气 轻油 重油 等  | 
			2800 | 3200x1800x2000 | 
| CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 4320 | 3200x1800x2000 | ||||
| CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
| CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
| CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
| CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
| CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
| CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
| CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
| CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
| CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 | 
WNS型一体式冷凝承压热水锅炉参数
| 型号规格 | 额定热功率 (MW)  | 
			额定工作压力 (Mpa)  | 
			额定出/回水温度 (℃)  | 
			锅炉热效率 (%)  | 
			设计燃料 | 最大运输重量 (KG)  | 
			最大外型尺寸 (MM)  | 
		
| WNS0.35-0.7/95/70-YQ | 0.35 | 0.7 1.0  | 
			95/70 115/70  | 
			100.9 | 天然气 轻油 重油 等  | 
			3200 | 2900X1400X1500 | 
| WNS0.7-0.7/95/70-YQ | 0.7 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
| WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
| WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
| WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
| WNS3.5-1.0/95/70-YQ | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
| WNS4.2-1.0/95/70-YQ | 4.2 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
| WNS5.6-1.0/95/70-YQ | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
| WNS7-1.0/95/70-YQ | 7 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
| WNS10.5-1.0/95/70-YQ | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
| WNS14-1.0/95/70-YQ | 14 | 48600 | 8050x3750x3950 | 

